Рост цен на бензин, как в регионе, так и по всей России, продолжается. В среднем, по мнению экспертов Союз нефтегазопромышленников России, в 2014 году стоимость литра топлива вырастет на 10%, а значит — на 2,5 — 3 рубля.
Средняя цена на бензин в Тверской области с декабря 2013 года выросла на 30-40 копеек (максимальные — на 1-1,2 рубля, минимальные — почти на 2 рубля) — об этом свидетельствуют расчеты на сайте benzin-price.ru. Рост в течение 2014 года будет только продолжаться и может достигнуть 31-32 рублей за литр 92-ого (в зависимости от расположения на карте города и области, а также компании-реализатора). В Союзе нефтегазопромышленников рассматривают создание социальных заправок для малоимущих — на них топливо будет стоить на треть дешевле (но качественно ли?).
Также в условиях неизбежного подорожания топлива, в отраслевом союзе считают логичным введение нормы потребления бензина, сверх которой топливо будет отпускаться гражданам по рыночной цене. Также предлагается создать социальные заправки для малоимущих граждан и выдавать талоны на топливо.
Что касается цен на бензин, то они, по мнению экспертов, растут из-за отсутствия государственной ценовой политики. По данным союза нефтепромышленников, налоги и акцизы сейчас составляют до 60 процентов от стоимости бензина. Производители перекладывают свои затраты на потребителей.
Максимальные цены за последние два месяца / Тверская область
период | 80 | 92 | 95 | 95+ | 98 | 98+ | ДТ | ДТ+ | Газ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-12-09 — 2013-12-15 | 27.6 | 29.69 | 32.32 | 33.32 | 35.8 | 31.9 | 32.72 | ||
2013-12-16 — 2013-12-22 | 28.85 | 29.69 | 32.65 | 33.32 | 34.95 | 35.99 | 33.15 | 33.22 | |
2013-12-23 — 2013-12-29 | 26.15 | 29.15 | 31.75 | 30.85 | 31.95 | 15.5 | |||
2013-12-30 — 2014-01-05 | 28.35 | 29.69 | 32.19 | 32.99 | 34.55 | 35.99 | 33.15 | 33.72 | 15 |
2014-01-06 — 2014-01-12 | 27 | 29.57 | 32.32 | 33.32 | 32.35 | 33.72 | 15.5 | ||
2014-01-13 — 2014-01-19 | 29.35 | 31.95 | 32.82 | 34.55 | 32.15 | 33.22 | |||
2014-01-20 — 2014-01-26 | |||||||||
2014-01-27 — 2014-02-02 | 27.6 | 29.57 | 32.32 | 33.32 | 32.3 | 33.72 | 15.5 | ||
2014-02-03 — 2014-02-09 | 28.85 | 29.95 | 32.65 | 32.82 | 33.15 | 32.72 |
Минимальные цены за последние два месяца / Тверская область
период | 80 | 92 | 95 | 95+ | 98 | 98+ | ДТ | ДТ+ | Газ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-12-09 — 2013-12-15 | 26.15 | 26.85 | 31.4 | 31.15 | 35.8 | 30.75 | 32.09 | ||
2013-12-16 — 2013-12-22 | 26.15 | 26.85 | 29.9 | 31.15 | 34.55 | 35.99 | 30.5 | 32.39 | |
2013-12-23 — 2013-12-29 | 25.15 | 26.85 | 31.75 | 29.85 | 30.75 | 15.5 | |||
2013-12-30 — 2014-01-05 | 25.9 | 27.9 | 29.9 | 31.92 | 34.45 | 35.99 | 26.9 | 32.39 | 15 |
2014-01-06 — 2014-01-12 | 27 | 26.85 | 28.85 | 28.85 | 30.75 | 33.22 | 15.5 | ||
2014-01-13 — 2014-01-19 | 26.85 | 28.85 | 29.85 | 34.55 | 29.75 | 33.22 | |||
2014-01-20 — 2014-01-26 | |||||||||
2014-01-27 — 2014-02-02 | 25.9 | 28.2 | 30.2 | 33.32 | 29.9 | 33.72 | 15.5 | ||
2014-02-03 — 2014-02-09 | 28 | 26.95 | 31.5 | 31.85 | 27.35 | 29.75 |
Средние цены за последние два месяца / Тверская область
|